Codice stradale in pillole tratte dal libro di Pignataro e Barbera “Non pago e ricorro”
Pillola 12 di 12
ARGOMENTI DI OGGI
TABELLA SINOTTICA
DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA’
GENERALI E PARTICOLARI
150 km/h
Limite massimo consentito sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, ove stabilito dagli enti proprietari o concessionari, sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio;
130 km/h
Limite massimo consentito sulle autostrade;
110 km/h
Limite massimo consentito sulle autostrade in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura;
Limite massimo consentito sulle strade extraurbane principali;
100 km/h
Autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t. sulle autostrade;
Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. e fino a 12 t. sulle autostrade;
90 km/h
Limite massimo consentito sulle strade extraurbane principali in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura;
Limite massimo consentito sulle strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;
80 km/h
Quadricicli fuori dei centri abitati;
Treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) ed 1) dell’art. 54, comma 1, sulle autostrade;
Autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t. fuori dei centri abitati;
Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. e fino a 12 t. fuori dei centri abitati;
Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t. sulle autostrade;
Autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t. se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6, sulle autostrade;
70 km/h
Limite massimo consentito per le strade urbane di scorrimento le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa l’apposizione di appositi segnali;
Treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) ed 1) dell’art. 54, comma 1, fuori dei centri abitati;
Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t., fuori dei centri abitati;
Autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t. se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6, fuori dei centri abitati;
60 km/h
Mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico fuori dei centri abitati;
50 km/h
Limite massimo consentito sulle strade nei centri abitati;
Autoveicoli o motoveicoli utilizzati peli] trasporto di merci pericolose, rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi fuori dei centri abitati;
45 km/h
Ciclomotori;
40 km/h
Macchine agricole, macchine operatrici e carrelli se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
Mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico nei centri abitati;
30 km/h
Autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose quando viaggiano carichi nei centri abitati;
15 km/h
Macchine agricole, macchine operatrici e carrelli non montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti.
TARGHE SPECIALI
EI ESERCITO ITALIANO
AM AERONAUTICA MILITARE
MM MARINA MILITARE
POLIZIA POLIZIA DI STATO
CC ARMA DEI CARABINIERI
G.d.F. GUARDIA DI FINANZA
VF VIGILI DEL FUOCO
CP CAPITANERIA DI PORTO
CFS CORPO FORESTALE DELLO STATO
POLIZIA PENITENZIARIA POLIZIA PENITENZIARIA
D.P.C. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
CV CITTÀ DEL VATICANO
CRI CROCE ROSSA ITALIANA
CD CORPO DIPLOMATICO
SMOM SOVRANO MILITARE ORDINE MALTA
EE ESCURSIONISTI ESTERI
Le targhe speciali portano, su fondo bianco, la sigla in colore rosso seguita da un numero con caratteri di colore nero. Le targhe CD ed EE invece portano, su fondo bianco, la sigla in colore azzurro seguita da un numero con caratteri neri. Gli autoveicoli e motocicli muniti di dette targhe sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.
Con il decreto del Ministero degli affari esteri del 20 giugno 2005 (G.U. 25 luglio 2005, n. 171) è stato istituito il contrassegno “CC” (Corpo Consolare) rilasciato per le autovetture dei Consoli onorari in Italia. L’art. 1 così stabilisce: “Ai soli fini di riconoscimento e di identificazione e limitatamente all’espletamento delle funzioni d’ufficio, ad un unico veicolo in dotazione al Console onorario viene rilasciato, a richiesta, uno speciale contrassegno. Tale contrassegno, realizzato dal Poligrafico dello Stato, è ovale, in alluminio anodizzato di cm 8 di larghezza e cm 13 di lunghezza, con l’iscrizione «Corpo Consolare» in alto, l’emblema della Repubblica al centro, il numero e la qualifica console onorario in basso ed in nero, le lettere «CC» al centro, in rosso”. |
SIGLE INDIVIDUAZIONE DELLE PROVINCE (*)
Agrigento | AG | Forlì-Cesena | FC | Pistoia | PT |
Alessandria | AL | Frosinone | FR | Pordenone | PN |
Ancona | AN | Genova | GE | Potenza | PZ |
Aosta | AO | Gorizia | GO | Prato | PO |
Arezzo | AR | Grosseto | GR | Ragusa | RG |
Ascoli Piceno | AP | Imperia | IM | Ravenna | RA |
Asti | AT | Isernia | IS | Reggio Calabria | RC |
Avellino | AV | L’Aquila | AQ | Reggio Emilia | RE |
Bari | BA | La Spezia | SP | Rieti | RI |
Barletta – Andria – | Latina | LT | Rimini | RN | |
Trani | BT | Lecce | LE | Roma | Roma |
Belluno | BL | Lecco | LC | Rovigo | RO |
Benevento | BN | Livorno | LI | Salerno | SA |
Bergamo | BG | Lodi | LO | Sassari | SS |
Biella | BI | Lucca | LU | Savona | SV |
Bologna | BO | Macerata | MC | Siena | SI |
Bolzano | BZ | Mantova | MN | Siracusa | SR |
Brescia | BS | Massa Carrara | MS | Sondrio | SO |
Brindisi | BR | Matera | MT | Taranto | TA |
Cagliari | CA | Messina | ME | Teramo | TE |
Caltanissetta | CL | Milano | MI | Terni | TR |
Campobasso | CB | Modena | MO | Torino | TO |
Caserta | CE | Monza – Brianza | MB | Trapani | TP |
Catania | CT | Napoli | NA | Trento | TN |
Catanzaro | CZ | Novara | NO | Treviso | TV |
Chieti | CH | Nuoro | NU | Trieste | TS |
Como | CO | Oristano | OR | Udine | UD |
Cosenza | CS | Padova | PD | Varese | VA |
Cremona | CR | Palermo | PA | Venezia | VE |
Crotone | KR | Parma | PR | Verbano-Cusio | |
Cuneo | CN | Pavia | PV | Ossola | VB |
Enna | EN | Perugia | PG | Vercelli | VC |
Fermo | FM | Pesaro e Urbino | PU | Verona | VR |
Ferrara | FE | Pescara | PE | Vibo Valentia | VV |
Firenze | FI | Piacenza | PC | Vicenza | VI |
Foggia | FG | Pisa | PI | Viterbo | VT |
SIGLE AUTOMOBILISTICHE INTERNAZIONALI
IRO | Iraq | PAN | Panama |
ISB | Salomone Br. | PER | Perù |
ISL | Islanda | PIT | Pitcairn Dip |
JAM | Giamaica | PLN | Polonia |
J | Giappone | POL | Polinesia |
JOR | Giordania | P | Portogallo |
K | Cambogia | PRI | Portorico |
KWT | Kuwait | PYG | Paraguay |
LAO | Laos | O | Qatar |
LAR | Libia | RAG | Argentina |
LBR | Liberia | RBL | Bolivia |
L | Lussemburgo | RBT | Botswana |
LST | Lesotho | RCA | R. Centroafr. |
LZP | Legazioni P. | RCB | Congo Brazz. |
MAC | Macao | RCH | Cile |
MAL | Malesia | RCW | Tai Wan |
MAR | Is. Marcus | RLB | Libano |
MAX | Marocco | RHT | Haiti |
MXD | Macedonia | RIN | Indonesia |
RIM | Mauritania | RIU | Riunione |
MCM | Marianne | RMG | Madagascar |
MCP | Princ. Monaco | RMM | Mali |
MEX | Messico | ROK | Corea Sud |
MGL | Mongolia | R | Romania |
M | Malta | RPC | R. Pop. Cinese |
MOZ | Mozambico | RPP | Filippine |
MRT | Martinica | RPK | Corea Nord |
MST | M. Santo | RPV | Vietnam |
MSZ | Mauritius | RSM | S. Marino |
MWI | Malawi | RUD | Burundi |
NAD | Antille 01. | RWA | Ruanda |
NAM | Namibia | RYU | Ryu Kyu |
NAU | Nauru | SAB | Sabah |
NCD | N. Caledonia | SAL | Salvador |
NEB | N. Ebridi | SAR | Sarawak |
NEP | Nepal | SAW | Samoa Swain |
NIC | Nicaragua | SCV | Santa Sede |
NIG | Niger | SDZ | Swaziland |
NLD | Paesi Bassi | SDT | Stati Tregua |
N | Norvegia | SEL | Sant’Elena |
NZL | N. Zelanda | SFN | Finlandia |
OMN | Oman | SGP | Singapore |
ORG | Organ. Int. | SIK | Sikxim |
PAC | Panama Can. | SKV | Rep. Slovacca |
PAK | Pakistan | SLO | Slovenia |
SYC | Seicelles | ULJ | Uruguay |
SME | Suriname | URS | U.R.S.S. |
SNG | Senegal | USA | U.S.A. |
SOF | Afar e Iss | VER | Is. Vergini |
SOM | Somalia | WAG | Gambia |
S | Svezia | WAL | Sierra Leone |
SPM | S. Pierre Miq. | WAN | Nigeria |
STP | S. Tomè e Pr. | WDM | Dominica |
SUD | Sudan | WFT | Wallis Fut. |
SWA | Africa S.W. | WGN | Grenada |
SYR | Siria | WL | S. Lucia |
TGO | Togo | WSO | Samoa Occ. |
TIM | Timor | WVC | S. Vincent |
TNS | Tunisia | ZAF | Sud Africa |
TO | T.Br.Oc. Ind. | ZRE | Zaire |
TON | Isole Tonga | ZIM | Zimbabwe |
TRA | Transkei | YEM | Yemen Nord |
TRC | Turchia | YUG | Jugoslavia |
TTG | Trinidad | YUI | Pen. Istria |
TT | Thailandia | YVZ | Venezuela |
UAE | Emirati A.U. | Z | Zambia |
UKR | Ucraina |
ORARIO DI LEVATA E TRAMONTO DEL SOLE (Osservatorio di BRERA)
MESE | Levata | Tramonto |
1 GENNAIO | 8,5 | 16,49 |
15 » | 8,2 | 17,5 |
1 FEBBRAIO …. | 7,47 | 17,28 |
15 » | 7,27 | 17,48 |
1 MARZO…. | 7,4 | 18,8 |
15 » | 6,38 | 18,27 |
1 APRILE …. | 6,6 | 18,49 |
15 » | 5,40 | 19,7 |
1 MAGGIO …. | 5,14 | 19,27 |
15 » | 4,55 | 19,44 |
1 GIUGNO …. | 4,40 | 20,2 |
15 » | 4,35 | 20,11 |
1 LUGLIO …. | 4,39 | 20,13 |
15 » | 4,50 | 20,7 |
1 AGOSTO | 5,8 | 19,50 |
15 » | 5,24 | 19,30 |
1 SETTEMBRE …. | 5,45 | 19,00 |
15 » | 6,2 | 18,34 |
1 OTTOBRE …. | 6,22 | 18,3 |
15 » | 6,40 | 17,37 |
1 NOVEMBRE …. | 7,4 | 17,10 |
15 » | 7,23 | 16,52 |
1 DICEMBRE …. | 16,40 | 7,44 |
15 » | 7,58 | 16,39 |
N.B.: L’aurora incomincia circa 37′ prima della levata; il crepuscolo circa 37′ dopo